Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 13.05.2022
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 40 17 879 436,87 40 833,34 17 920 270,21 16 233 934,95
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 102 386,15
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 304 280,37 0,00 304 280,37 289 930,56
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 126,27 0,00 126,27 181,33
645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00 0,00
646 Prijaté dary 55 854 001,90 6,39 854 008,29 135 683,12
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 451 853,65 1 057,94 452 911,59 271 342,16
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 81 623,82 0,00 81 623,82 30,83
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 26 532,44 26 532,44 29 963,13
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0,00 0,00 0,00 500,00
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 991,85 0,00 991,85 3 630,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 2 313 716,42 5,69 2 313 722,11 693 994,23
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 21 886 031,15 71 435,80 21 957 466,95 17 761 576,46
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 1 253 496,54 17 657,64 1 271 154,18 1 000 959,15
591 Daň z príjmov 76 23,98 3 710,52 3 734,50 1 334,71
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 1 253 472,56 13 947,12 1 267 419,68 999 624,44

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.