Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 20.05.2015

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2014
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Súvaha k 31.12.2014
Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku 2014 2013
Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 1 5 916 954,93 1 740 083,39 4 176 871,54 4 478 193,10
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 2 5 755 951,17 1 740 083,39 4 015 867,78 4 292 244,52
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 3 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 4 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 5 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 6 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 7 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 8 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 9 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 10 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 11 5 755 951,17 1 740 083,39 4 015 867,78 4 292 244,52
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 12 143 473,91 0,00 143 473,91 143 473,91
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 13 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 14 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 15 5 191 853,01 1 382 261,65 3 809 591,36 4 069 192,36
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 16 378 735,68 315 933,17 62 802,51 79 578,25
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 17 41 888,57 41 888,57 0,00 0,00
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 18 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 19 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 20 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 21 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 22 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 23 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 24 0,00 0,00 0,00 0,00
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) 25 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) 26 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 27 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 28 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 29 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 30 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 31 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 32 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 33 160 442,57 0,00 160 442,57 184 886,29
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 34 12 859,51 0,00 12 859,51 28 162,26
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 35 12 859,51 0,00 12 859,51 28 162,26
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Výrobky (123) - (194) 37 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Zvieratá (124) - (195) 38 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 39 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) 40 0,00 0,00 0,00 0,00
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 41 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 42 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 43 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 44 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 45 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 46 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 47 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 48 0,00 0,00 0,00 0,00
B.III.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 50 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 51 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 52 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 53 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 54 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) 55 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 56 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 57 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 58 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 59 0,00 0,00 0,00 0,00
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 60 8 075,03 0,00 8 075,03 8 757,19
B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 61 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 62 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 63 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 64 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 65 331,94 0,00 331,94 331,94
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) 66 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) 67 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 68 4 716,76 0,00 4 716,76 5 461,69
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 69 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 70 1 061,73 0,00 1 061,73 904,96
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 71 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 72 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 73 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 74 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 75 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 76 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) 77 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 78 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 79 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 80 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 81 1 964,60 0,00 1 964,60 2 058,60
22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 82 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 83 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 84 0,00 0,00 0,00 0,00
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 85 139 508,03 0,00 139 508,03 147 966,84
B.V.1. Pokladnica (211) 86 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ceniny (213) 87 7 661,50 0,00 7 661,50 2 775,00
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 88 131 342,24 0,00 131 342,24 143 656,19
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 89 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 90 8,06 0,00 8,06 196,28
6. Príjmový rozpočtový účet (223) 91 496,23 0,00 496,23 1 339,37
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 92 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 93 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 94 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 95 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 97 0,00 0,00 0,00 0,00
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) 98 0,00 0,00 0,00 0,00
B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 99 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 100 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ) 101 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00 0,00 0,00
B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) 104 0,00 0,00 0,00 0,00
B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 561,19 0,00 561,19 1 062,29
C.1. Náklady budúcich období (381) 111 561,19 0,00 561,19 1 062,29
2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.