Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 20.06.2017

Obec Veľké Leváre

Kons S UJ VS Úč 1-01

Obec Veľké Leváre

Kons S UJ VS Úč 1-01
Súvaha k 31.12.2016
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Súvaha k 31.12.2016
Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku 2016 2015
Netto Netto
a b c 1 2
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117 1 6 014 353,99 5 798 050,68
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025 2 4 647 310,60 4 608 109,56
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 3 0,00 0,00
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 4 0,00 0,00
2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 5 0,00 0,00
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 6 0,00 0,00
4. Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-) 7 0,00 0,00
5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 8 0,00 0,00
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 9 0,00 0,00
7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 10 0,00 0,00
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 11 0,00 0,00
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) 12 3 349 026,87 3 309 825,83
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 13 564 142,74 558 945,24
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 14 3 286,20 3 286,20
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 15 0,00 0,00
4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 16 2 661 615,56 2 630 311,61
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ) 17 99 822,97 114 528,38
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 18 20 159,40 2 206,00
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 19 0,00 0,00
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 20 0,00 0,00
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 21 0,00 548,40
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 22 0,00 0,00
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 23 0,00 0,00
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 24 0,00 0,00
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034) 25 1 298 283,73 1 298 283,73
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) 26 0,00 0,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) 27 0,00 0,00
z toho: goodwill 28 0,00 0,00
3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 29 1 298 283,73 1 298 283,73
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 30 0,00 0,00
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 31 0,00 0,00
6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 32 0,00 0,00
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 33 0,00 0,00
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 34 0,00 0,00
B. Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 35 1 355 941,79 1 189 070,79
B.I. Zásoby súčet (r. 037 až 041) 36 3 228,11 2 410,27
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 37 3 228,11 2 410,27
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 38 0,00 0,00
3. Výrobky (123) - (194) 39 0,00 0,00
4. Zvieratá (124) - (195) 40 0,00 0,00
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 41 0,00 0,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) 42 0,00 0,00
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 43 0,00 0,00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 44 0,00 0,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 45 0,00 0,00
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 46 0,00 0,00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 47 0,00 0,00
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 48 0,00 0,00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 49 0,00 0,00
B. III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) 50 0,00 0,00
B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 51 0,00 0,00
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 52 0,00 0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 53 0,00 0,00
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 54 0,00 0,00
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 55 0,00 0,00
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 56 0,00 0,00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) 57 0,00 0,00
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 58 0,00 0,00
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 59 0,00 0,00
10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 60 0,00 0,00
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 61 0,00 0,00
z toho: odložená daňová pohľadávka 62 0,00 0,00
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) 63 215 472,57 202 332,58
B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 64 0,00 0,00
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 65 0,00 0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 66 0,00 0,00
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 67 0,00 0,00
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 68 0,00 0,00
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) 69 0,00 0,00
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) 70 0,00 0,00
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 71 50 091,78 47 497,23
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 72 165 380,79 154 835,35
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 73 0,00 0,00
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 74 0,00 0,00
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 75 0,00 0,00
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 76 0,00 0,00
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 77 0,00 0,00
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 78 0,00 0,00
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 79 0,00 0,00
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) 80 0,00 0,00
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 81 0,00 0,00
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 82 0,00 0,00
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 83 0,00 0,00
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 84 0,00 0,00
22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 85 0,00 0,00
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 86 0,00 0,00
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 87 0,00 0,00
B.V. Finančné účty súčet (r. 089 až 100) 88 1 137 241,11 984 327,94
B.V.1. Pokladnica (211) 89 1 296,60 936,99
2. Ceniny (213) 90 10 500,00 4 204,20
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 91 1 125 444,51 979 186,75
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 92 0,00 0,00
5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 93 0,00 0,00
6. Príjmový rozpočtový účet (223) 94 0,00 0,00
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 95 0,00 0,00
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 96 0,00 0,00
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 97 0,00 0,00
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 98 0,00 0,00
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 99 0,00 0,00
12. Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 100 0,00 0,00
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) 101 0,00 0,00
B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 102 0,00 0,00
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 104 0,00 0,00
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 105 0,00 0,00
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 106 0,00 0,00
B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112) 107 0,00 0,00
B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 108 0,00 0,00
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 110 0,00 0,00
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 111 0,00 0,00
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 112 0,00 0,00
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) 113 11 101,60 870,33
C. 1. Náklady budúcich období (381) 114 11 101,60 870,33
2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115 0,00 0,00
3. Príjmy budúcich období (385) 116 0,00 0,00
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117 0,00 0,00

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.