Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 06.09.2013

Nitriansky samosprávny kraj

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Nitriansky samosprávny kraj

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 0,00 0,00 0,00 0,00
601 Tržby za vlastné výrobky 66 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 67 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Tržby za tovar 68 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu polotovarov 71 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu výrobkov 72 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zvierat 73 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 70 482 657,03 0,00 70 482 657,03 60 592 520,68
631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0,00 0,00 0,00 0,00
632 Daňové výnosy samosprávy 81 70 443 252,07 0,00 70 443 252,07 60 552 452,25
633 Výnosy z poplatkov 82 39 404,96 0,00 39 404,96 40 068,43
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 1 931 746,19 0,00 1 931 746,19 2 730 841,01
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 1 154 035,02 0,00 1 154 035,02 755 498,32
642 Tržby z predaja materiálu 85 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 300,00 0,00 300,00 0,00
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 0,00 0,00 0,00 2,26
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 777 411,17 0,00 777 411,17 1 975 340,43
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 3 241 686,65 0,00 3 241 686,65 3 768 630,28
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 3 241 686,65 0,00 3 241 686,65 3 766 539,06
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 3 162 246,82 0,00 3 162 246,82 3 389 605,22
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 79 439,83 0,00 79 439,83 376 933,84
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96 0,00 0,00 0,00 2 091,22
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0,00 0,00 0,00 0,00
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98 0,00 0,00 0,00 2 091,22
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 107 866,13 0,00 107 866,13 10 711,62
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 4 235,00 0,00 4 235,00 0,00
662 Úroky 102 103 178,85 0,00 103 178,85 10 666,49
663 Kurzové zisky 103 0,37 0,00 0,37 30,73
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 186,31 0,00 186,31 14,40
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Ostatné finančné výnosy 108 265,60 0,00 265,60 0,00
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00
672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00
674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00
679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 0,00 0,00 0,00 0,00
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 0,00 0,00 0,00 0,00
685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 119 0,00 0,00 0,00 0,00
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 120 0,00 0,00 0,00 0,00
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124 11 497 488,36 0,00 11 497 488,36 13 810 996,11
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125 0,00 0,00 0,00 0,00
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126 0,00 0,00 0,00 0,00
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 579 679,17 0,00 579 679,17 4 120 606,53
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 354 091,78 0,00 354 091,78 379 869,43
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 129 280 526,61 0,00 280 526,61 128 584,19
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130 10 331,10 0,00 10 331,10 1 224,00
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 0,00 0,00 0,00 0,00
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 0,00 0,00 0,00 0,00
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 10 272 859,70 0,00 10 272 859,70 9 180 711,96
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 87 261 444,36 0,00 87 261 444,36 80 913 699,70
Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 5 421 949,10 0,00 5 421 949,10 -3 670 977,54
591 Splatná daň z príjmov 136 123 313,66 0,00 123 313,66 988,32
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 5 298 635,44 0,00 5 298 635,44 -3 671 965,86
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138) 995

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.