Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2017
Dokument: PDF veľkosť 85 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 436 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 23 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 40 704 157,76 0,00 704 157,76 700 290,77
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 117 239,36
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 4 780,80 0,00 4 780,80 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 160,00 0,00 160,00 0,00
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 0,00 2 642,10 2 642,10 2 740,90
645 Kurzové zisky 54 78 823,23 0,00 78 823,23 24 445,15
646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 17 742 532,78 0,00 17 742 532,78 17 164 938,04
649 Iné ostatné výnosy 58 13 816,94 0,00 13 816,94 24 458,42
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 1 300,00 1 300,00 1,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 0,00 0,00 0,00
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0,00 0,00 0,00 0,00
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 377 528,99 0,00 377 528,99 585 992,42
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 18 921 800,50 3 942,10 18 925 742,60 18 620 106,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 2 217 322,12 3 942,10 2 221 264,22 3 370 538,46
591 Daň z príjmov 76 0,00 500,55 500,55 520,48
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 2 217 322,12 3 441,55 2 220 763,67 3 370 017,98

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.