Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2018
Dokument: PDF veľkosť 335 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 163 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 23 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 308,00 308,00 846,00
602 Tržby z predaja služieb 40 2 291 452,20 296 294,62 2 587 746,82 2 699 368,95
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 -7,70 -7,70 -21,71
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 5 226,81 0,00 5 226,81 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 5 571,29 0,00 5 571,29 3 147,40
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 0,00 39,64 39,64 14,58
645 Kurzové zisky 54 57,56 0,00 57,56 11,59
646 Prijaté dary 55 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 1 090,36 0,00 1 090,36 322,39
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 150,00 150,00 3 850,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 47 134,56 47 134,56 49 364,56
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 500,00 0,00 500,00 54 333,95
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 2 467 007,07 0,00 2 467 007,07 2 449 313,91
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 4 770 905,29 343 919,12 5 114 824,41 5 260 551,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -8 579,49 37 315,77 28 736,28 68 226,27
591 Daň z príjmov 76 0,00 7 815,13 7 815,13 5 275,21
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 -8 579,49 29 500,64 20 921,15 62 951,06

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.