Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 29.03.2023

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2022
Dokument: PDF veľkosť 794 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 23 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 74 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 40 7 450 800,60 88 024,44 7 538 825,04 6 982 651,44
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 0,00 0,00 0,00
645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00
646 Prijaté dary 55 2 176,28 2 176,28 1 884,55
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 0,00 0,00 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 381 293,44 381 293,44 191 587,98
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 0,00 130,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 0,00 0,00 0,00
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0,00 0,00 0,00
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od právnických osôb 68 46 921,21 46 921,21 15 169,54
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 1 445,04 1 445,04 2 617,44
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0,00 0,00 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 1 171 652,83 1 171 652,83 1 630 309,85
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 9 054 289,40 88 024,44 9 142 313,84 8 824 350,80
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -997 221,59 30 086,59 -967 135,00 -793 458,56
591 Daň z príjmov 76 0,00 6 318,18 6 318,18 6 038,80
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 -997 221,59 23 768,41 -973 453,18 -799 497,36

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.