Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 13.07.2023

SYMPATHY n.o.

Úč NUJ

SYMPATHY n.o.

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2022
Dokument: PDF veľkosť 732 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 647 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 464 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Číslo účtu Náklady Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 1 94 216,34 94 216,34 103 054,38
502 Spotreba energie 2 29 005,46 29 005,46 14 473,48
504 Predaný tovar 3 0,00 0,00 0,00
511 Opravy a udržiavanie 4 15 752,30 15 752,30 1 080,14
512 Cestovné 5 0,00 0,00 0,00
513 Náklady na reprezentáciu 6 0,00 0,00 0,00
518 Ostatné služby 7 72 694,73 72 694,73 60 687,63
521 Mzdové náklady 8 308 265,02 308 265,02 324 644,46
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 9 105 858,13 105 858,13 111 017,49
525 Ostatné sociálne poistenie 10 0,00 0,00 0,00
527 Zákonné sociálne náklady 11 11 468,94 11 468,94 8 685,36
528 Ostatné sociálne náklady 12 0,00 0,00 0,00
531 Daň z motorových vozidiel 13 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľností 14 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 15 222,96 222,96 0,00
541 Zmluvné pokuty a penále 16 0,00 0,00 0,00
542 Ostatné pokuty a penále 17 0,00 0,00 0,00
543 Odpísanie pohľadávky 18 0,00 0,00 0,00
544 Úroky 19 0,00 0,00 0,00
545 Kurzové straty 20 0,00 0,00 0,00
546 Dary 21 0,00 0,00 0,00
547 Osobitné náklady 22 0,00 0,00 0,00
548 Manká a škody 23 0,00 0,00 0,00
549 Iné ostatné náklady 24 836,86 836,86 1 201,91
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 915,00 915,00 0,00
552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 0,00 0,00 0,00
553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00
554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00
556 Tvorba fondov 30 0,00 0,00 0,00
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 0,00 0,00 0,00
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33 0,00 0,00
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34 0,00 0,00 0,00
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 0,00 0,00 0,00
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0,00 0,00 0,00
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 639 235,74 0,00 639 235,74 624 844,85

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.